Turniere/Ligen/Meisterschaften
Eine kleine Übersicht der Erfolge, die unsere Eisstock Abteilung in den vergangenen Jahren erzielt hat, finden Sie hier. Hier stehen alle unsere Platzierungen der Herren- Damen-, Jugend- und Seniorenmannschaften die in der Vergangenheit belegt wurden. Sei es auf einem Turnier, bei der Bundes- bzw. Oberliga, bei der Deutschen Meisterschaft oder dem Deutschen Pokal. Diese Übersicht wird von uns regelmäßig gepflegt und ist auf dem Stand von 2020-11-17 12:44:56.
Datum | Platz | Veranstaltung | Art | Typ | Ort | Bahn | Sonstiges | Gruppe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-24 | 02. Platz | Hessische Meisterschaft | Meisterschaft | Z | Bad Nauheim | Eis | Bernd Braun | Herren |
2020-10-24 | 07. Platz | Hessische Meisterschaft | Meisterschaft | Z | Bad Nauheim | Eis | Lukas Braun | Herren |
2020-10-24 | 14. Platz | Hessische Meisterschaft | Meisterschaft | Z | Bad Nauheim | Eis | Tino Grimmel | Herren |
2020-02-15 | 03. Platz | Eisturnier Frankfurt | Turnier | M | Frankfurt am Main | Eis | Herren | |
2019-11-30 | 06. Platz | Bundesliga West | Liga | M | Krefeld | Eis | TVM 1 | Herren |
2019-11-30 | 14. Platz | Bundesliga West | Liga | M | Krefeld | Eis | TVM 2 - Abstieg in die Oberliga Hessen | Herren |
2019-11-23 | 05. Platz | HasenCup | Turnier | M | Bad Nauheim | Eis | TVM 1 | Herren |
2019-11-23 | 16. Platz | HasenCup | Turnier | M | Bad Nauheim | Eis | TVM 2 | Herren |
2019-11-04 | 03. Platz | Oberliga Senioren | Liga | M | Bad Nauheim | Eis | Senioren | |
2019-10-19 | 17. Platz | Deutscher Pokal | Pokal | M | Peiting | Eis | Herren | |
2019-09-07 | 03. Platz | Deutsche Meisterschaft U16 | Meisterschaft | Z | Kühbach | Pflaster | Regionenwertung | Jugend |
2019-09-07 | 08. Platz* | Deutsche Meisterschaft U16 | Meisterschaft | M | Kühbach | Pflaster | LEV Hessen | Jugend |
2019-09-07 | 11. Platz | Deutsche Meisterschaft U16 | Meisterschaft | Z | Kühbach | Pflaster | Lukas Braun | Jugend |
2019-09-07 | 13. Platz | Deutsche Meisterschaft U19 | Meisterschaft | Z | Kühbach | Pflaster | Simon Kern | Jugend |
2019-06-08 | 03. Platz | Hessische Meisterschaft | Meisterschaft | M | Oberreifenberg | Teer | TVM 1 | Herren |
2019-06-08 | 10. Platz | Hessische Meisterschaft | Meisterschaft | M | Oberreifenberg | Teer | TVM 2 | Herren |
2019-03-30 | 08. Platz | Pokal der Stadt Weimar | Turnier | M | Erfurt | Eis | TVM 2 | Herren |
2019-03-30 | 11. Platz | Pokal der Stadt Weimar | Turnier | M | Erfurt | Eis | TVM 1 | Herren |
2019-03-16 | 07. Platz | Int. Schwarzwaldpokal | Turnier | M | Freiburg | Eis | Herren | |
2019-02-16 | 08. Platz | Eisturnier Frankfurt | Turnier | M | Frankfurt am Main | Eis | Herren | |
2019-02-16 | 08. Platz | Eisturnier Frankfurt | Turnier | M | Frankfurt am Main | Eis | Mixed | |
2019-01-20 | 07. Platz | Deutsche Meisterschaft U16 | Meisterschaft | M | Waldkraiburg | Eis | LEV Hessen | Jugend |
2019-01-20 | 08. Platz | Deutsche Meisterschaft U19 | Meisterschaft | M | Waldkraiburg | Eis | Region West | Jugend |
2019-01-19 | 13. Platz | Deutsche Meisterschaft U19 | Meisterschaft | Z | Waldkraiburg | Eis | Lukas Braun | Jugend |
2019-01-19 | 14. Platz | Deutsche Meisterschaft U19 | Meisterschaft | Z | Waldkraiburg | Eis | Leon Hermann | Jugend |
2018-12-01 | 04. Platz | Bundesliga West | Liga | M | Frankfurt am Main | Eis | TVM 1 | Herren |
2018-12-01 | 12. Platz | Bundesliga West | Liga | M | Frankfurt am Main | Eis | TVM 2 | Herren |
2018-11-24 | 06. Platz | HasenCup | Turnier | M | Bad Nauheim | Eis | TVM 2 | Herren |
2018-11-24 | 16. Platz | HasenCup | Turnier | M | Bad Nauheim | Eis | TVM 1 | Herren |
2018-11-05 | 05. Platz | Oberliga Senioren | Liga | M | Bad Nauheim | Eis | Senioren | |
2018-10-27 | 04. Platz | Hessische Meisterschaft | Meisterschaft | Z | Bad Nauheim | Eis | Manuel Weiß | Herren |
2018-10-27 | 13. Platz | Hessische Meisterschaft | Meisterschaft | Z | Bad Nauheim | Eis | Carsten Trittin | Herren |
2018-10-27 | 15. Platz | Hessische Meisterschaft | Meisterschaft | Z | Bad Nauheim | Eis | Gerd Ruschkowski | Herren |
2018-10-27 | 16. Platz | Hessische Meisterschaft | Meisterschaft | Z | Bad Nauheim | Eis | Willi Felde | Herren |
2018-10-20 | 11. Platz | Deutscher Pokal | Pokal | M | Regen | Eis | Herren | |
2018-10-08 | 07. Platz | Hessische Meisterschaft Mixed | Meisterschaft | M | Bad Nauheim | Eis | Mixed | |
2018-09-22 | 08. Platz | Rhein-Ruhr Pokal | Turnier | M | Duisburg | Eis | Herren | |
2018-08-26 | 04. Platz | Duo Turnier | Turnier | D | Frankfurt am Main | Teer | Herren | |
2018-08-25 | 06. Platz | Possman Bembel Turnier | Turnier | M | Frankfurt am Main | Teer | Herren | |
2018-08-04 | 04. Platz | Turnier Gunzenhausen | Turnier | M | Gunzenhausen | Pflaster | Herren | |
2018-07-01 | 13. Platz | Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | M | Büblingshausen | Teer | Herren | |
2018-06-30 | 02. Platz | Duo Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | D | Büblingshausen | Teer | Herren | |
2018-06-30 | 06. Platz | Duo Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | D | Büblingshausen | Teer | Herren | |
2018-06-17 | 01. Platz | Duo Turnier Oberreifenberg | Turnier | D | Oberreifenberg | Teer | Herren | |
2018-06-17 | 03. Platz | Duo Turnier Oberreifenberg | Turnier | D | Oberreifenberg | Teer | Herren | |
2018-06-17 | 08. Platz | Duo Turnier Oberreifenberg | Turnier | D | Oberreifenberg | Teer | Herren | |
2018-06-16 | 04. Platz | Trio Turnier Oberreifenberg | Turnier | T | Oberreifenberg | Teer | Herren | |
2018-06-16 | 05. Platz | Trio Turnier Oberreifenberg | Turnier | T | Oberreifenberg | Teer | Herren | |
2018-06-09 | 02. Platz | Hessische Meisterschaft | Meisterschaft | M | Frankfurt am Main | Teer | Herren | |
2018-06-09 | 13. Platz | Hessische Meisterschaft | Meisterschaft | M | Frankfurt am Main | Teer | Herren | |
2018-05-10 | 01. Platz | Trio Turnier Frankfurt | Turnier | T | Frankfurt am Main | Teer | Mixed | |
2018-05-05 | 02. Platz | Turnier Stockstadt | Turnier | M | Stockstadt am Main | Teer | Herren | |
2018-04-21 | 05. Platz | Chicago Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | C | Büblingshausen | Teer | Willi Felde | Herren |
2018-04-21 | 13. Platz | Chicago Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | C | Büblingshausen | Teer | Bernd Braun | Herren |
2018-03-24 | 04. Platz | Pokal der Stadt Weimar | Turnier | M | Erfurt | Eis | Herren | |
2018-03-10 | 12. Platz | Eisturnier Frankfurt | Turnier | M | Frankfurt am Main | Eis | Herren | |
2017-12-03 | 08. Platz | Bundesliga West | Liga | M | Krefeld | Eis | TVM 1 | Herren |
2017-12-03 | 12. Platz | Bundesliga West | Liga | M | Krefeld | Eis | TVM 2 | Herren |
2017-11-25 | 11. Platz | HasenCup | Turnier | M | Bad Nauheim | Eis | Herren | |
2017-10-30 | 04. Platz | Oberliga Senioren | Liga | M | Bad Nauheim | Eis | Senioren | |
2017-10-28 | 01. Platz | Oberliga | Liga | M | Bad Nauheim | Eis | Aufstieg in Bundesliga West | Herren |
2017-10-28 | 05. Platz | Oberliga | Liga | M | Bad Nauheim | Eis | Aufstieg in Bundesliga West | Herren |
2017-10-28 | 09. Platz | Hessische Meisterschaft | Meisterschaft | Z | Bad Nauheim | Eis | Willi Felde | Herren |
2017-10-28 | 10. Platz | Hessische Meisterschaft | Meisterschaft | Z | Bad Nauheim | Eis | Carsten Trittin | Herren |
2017-10-28 | 15. Platz | Hessische Meisterschaft | Meisterschaft | Z | Bad Nauheim | Eis | Björn Weil | Herren |
2017-10-21 | 13. Platz | Deutscher Pokal | Pokal | M | Waldkirchen | Eis | Nachrücker | Herren |
2017-09-30 | 04. Platz | Turnier SR Soest | Turnier | M | Hamm/Soest | Eis | Herren | |
2017-09-30 | 08. Platz | Turnier SR Soest | Turnier | M | Hamm/Soest | Eis | Herren | |
2017-09-09 | 01. Platz | Deutsche Meisterschaft | Meisterschaft | ZT | Kühbach | Pflaster | Zielschießen Team Region West | Jugend |
2017-09-09 | 05. Platz | Deutsche Meisterschaft | Meisterschaft | M | Kühbach | Pflaster | LEV Hessen | Jugend |
2017-09-09 | 12. Platz | Deutsche Meisterschaft | Meisterschaft | Z | Kühbach | Pflaster | Zielschießen Einzeln | Jugend |
2017-08-27 | 01. Platz | Possman Bembel Duo Turnier | Turnier | D | Frankfurt am Main | Teer | Herren | |
2017-08-26 | 03. Platz | Possman Bembel Turnier | Turnier | M | Frankfurt am Main | Teer | Spielgemeinschaft TV Mainzlar / Eintracht Frankfurt | Herren |
2017-07-08 | 12. Platz | Deutsche Meisterschaft | Meisterschaft | M | Unterneukirchen | Teer | Herren | |
2017-06-25 | 03. Platz | Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | M | Büblingshausen | Teer | Herren | |
2017-06-24 | 04. Platz | Duo Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | D | Büblingshausen | Teer | Herren | |
2017-06-24 | 10. Platz | Duo Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | D | Büblingshausen | Teer | Herren | |
2017-06-24 | 11. Platz | Duo Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | D | Büblingshausen | Teer | Herren | |
2017-06-11 | 01. Platz | Duo Turnier Oberreifenberg | Turnier | D | Oberreifenberg | Teer | Herren | |
2017-06-11 | 04. Platz | Duo Turnier Oberreifenberg | Turnier | D | Oberreifenberg | Teer | Herren | |
2017-06-10 | 02. Platz | Feldberg Pokal | Turnier | M | Oberreifenberg | Teer | Herren | |
2017-05-25 | 01. Platz | Trio Turnier Frankfurt | Turnier | T | Frankfurt am Main | Teer | Spielgemeinschaft EC Krefeld / TV Mainzlar | Mixed |
2017-05-20 | 02. Platz | Hessische Meisterschaft | Meisterschaft | M | Oberreifenberg | Teer | Herren | |
2017-05-20 | 11. Platz | Hessische Meisterschaft | Meisterschaft | M | Oberreifenberg | Teer | Herren | |
2017-04-22 | 07. Platz | Chicago Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | C | Büblingshausen | Teer | Herren | |
2017-03-04 | 06. Platz | Hessenpokal | Pokal | M | Bad Nauheim | Eis | Herren | |
2016-11-27 | 14. Platz | Bundesliga West | Liga | M | Frankfurt am Main | Eis | Abstieg in Oberliga | Herren |
2016-11-19 | 14. Platz | HasenCup | Turnier | M | Bad Nauheim | Eis | Herren | |
2016-11-19 | 16. Platz | HasenCup | Turnier | M | Bad Nauheim | Eis | Herren | |
2016-10-29 | 05. Platz | Oberliga | Liga | M | Bad Nauheim | Eis | Herren | |
2016-03-19 | 14. Platz | Deutsche Meisterschaft Senioren | Meisterschaft | M | Harsefeld | Eis | LEV Hessen | Herren |
2016-02-20 | 10. Platz | Eisturnier Frankfurt | Turnier | M | Frankfurt am Main | Eis | Herren | |
2016-02-20 | 12. Platz | Eisturnier Frankfurt | Turnier | M | Frankfurt am Main | Eis | Herren | |
2015-12-14 | 11. Platz | HasenCup | Turnier | M | Bad Nauheim | Eis | Herren | |
2015-11-14 | 10. Platz | Bundesliga West | Liga | M | Krefeld | Eis | Herren | |
2015-10-19 | Deutscher Pokal | Pokal | M | Berchtesgaden | Eis | Herren | ||
2015-08-22 | 03. Platz | Possman Bembel Turnier | Turnier | M | Frankfurt am Main | Teer | Herren | |
2015-06-28 | 07. Platz | Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | M | Büblingshausen | Teer | Herren | |
2013-06 | 09. Platz | Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | M | Büblingshausen | Teer | Herren | |
2013-02-28 | 11. Platz | Eisturnier Frankfurt | Turnier | M | Frankfurt am Main | Eis | Herren | |
2013 | Possman Bembel Turnier | Turnier | M | Frankfurt am Main | Teer | Herren | ||
2012-10-27 | Oberliga | Liga | M | Bad Nauheim | Eis | Aufstieg in Bundesliga West | Herren | |
2007-08-18 | 09. Platz | Weinstraßenpokal | Turnier | M | Teer | Herren | ||
2007-03-24 | 09. Platz | Hessen Pokal | Pokal | M | Bad Nauheim | Eis | Herren | |
2006 | 01. Platz | SWG Cup | Turnier | M | Gießen | Eis | Herren | |
2005-10-08 | 08. Platz | Oberliga | Liga | M | Bad Nauheim | Eis | Herren | |
2005-07 | 11. Platz | Duo Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | D | Büblingshausen | Teer | Herren | |
2003-11-22 | 05. Platz | Bezirkspokal Nord | Pokal | M | Lauterbach | Eis | Herren | |
2003-09-27 | 08. Platz | Oberliga | Liga | M | Aschaffenburg | Eis | Herren | |
2003-09-20 | 05. Platz | Turnier Gunzenhausen | Turnier | M | Gunzenhausen | Teer | Herren | |
2003-07-27 | 05. Platz | Duo Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | D | Büblingshausen | Teer | Herren | |
2003-07-26 | 10. Platz | Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | M | Büblingshausen | Teer | Herren | |
2002-09-28 | 11. Platz | Oberliga | Liga | M | Aschaffenburg | Eis | Herren | |
2001-08-11 | 12. Platz | Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | M | Büblingshausen | Teer | Herren | |
2001-02-03 | 14. Platz | Eisturnier Frankfurt | Turnier | M | Frankfurt am Main | Eis | Herren | |
2001 | 15. Platz | HasenCup | Turnier | M | Bad Nauheim | Eis | Herren | |
2000-11-25 | 07. Platz | Bezirkspokal Nord | Pokal | M | Lauterbach | Eis | Herren | |
2000-11-25 | 09. Platz | Bezirkspokal Nord | Pokal | M | Lauterbach | Eis | Herren | |
2000-09-02 | 10. Platz | Possman Bembel Turnier | Turnier | M | Frankfurt am Main | Teer | Herren | |
2000-07-15 | 09. Platz | Duo Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | D | Büblingshausen | Teer | Herren | |
2000-07-15 | 10. Platz | Duo Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | D | Büblingshausen | Teer | Herren | |
2000-01-08 | 05. Platz | Bezirkspokal Nord | Pokal | M | Lauterbach | Eis | Herren | |
2000-01-08 | 10. Platz | Bezirkspokal Nord | Pokal | M | Lauterbach | Eis | Herren | |
2000 | 04. Platz | Turnier Baunatal | Turnier | M | Baunatal | Herren | ||
1999-09-18 | 02. Platz | Landesliga | Liga | M | Oberreifenberg | Teer | Herren | |
1999-09-18 | 08. Platz | Landesliga | Liga | M | Oberreifenberg | Teer | Herren | |
1999-06-12 | 09. Platz | Turnier Gunzenhausen | Turnier | M | Gunzenhausen | Teer | Mixed | |
1999 | 05. Platz | Bezirkspokal Nord | Pokal | M | Herren | |||
1998-08-29 | 11. Platz | Possman Bembel Turnier | Turnier | M | Frankfurt am Main | Teer | Herren | |
1998-06-20 | 09. Platz | Hessen Pokal | Pokal | M | Oberreifenberg | Teer | Herren | |
1998-06-14 | 06. Platz | Mixed Turnier Gunzenhausen | Turnier | M | Gunzenhausen | Teer | Mixed | |
1997-09-20 | 04. Platz | Turnier Gunzenhausen | Turnier | M | Gunzenhausen | Teer | Herren | |
1997-08-30 | Possman Bembel Turnier | Turnier | M | Frankfurt am Main | Teer | Herren | ||
1997-02-08 | 12 Apostel Pokale | Turnier | M | Frankfurt am Main | Eis | Herren | ||
1996-06-15 | 09. Platz | Turnier RSV Büblingshausen | Turnier | M | Büblingshausen | Teer | Herren |
Interne Turniere/Meisterschaften
Natürlich veranstalten wir auch interne Turniere und Meisterschaften. Hierzu zählt auch unsere Stadtmeisterschaft und die Vereinsmeisterschaft, welche einmal im Jahr ausgetragen werden. In der folgenden Übersicht möchten wir Ihnen gerne die 1. Platzierten der jeweiligen Veranstaltung auszählen. Auch diese Übersicht wird von uns regelmäßig gepflegt und ist auf dem Stand von 2020-10-03 20:17:57.
Jahr | 1. Platz | Turnier | Art | Typ | Ort | Bahn | Sonstiges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Lukas Braun | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster | |
2020 | - - - - | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster | Ausgefallen (Corona) |
2019 | Willi Felde | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster | |
2019 | Oscar´s Freunde | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster | |
2018 | Manuel Weiß | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2018 | Team Die Promillebrüder | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2017 | Manuel Weiß | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2017 | Team Quambusch | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2016 | Willi Felde | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2016 | Team PVA Tepla | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2015 | Bernd Braun | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2015 | Team Bierathleten | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2014 | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | ||
2014 | Team PVA Tepla | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2013 | Bernd Braun | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2013 | Team Radler | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2012 | Gerd Ruschkowski | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2012 | Team Euscie Boys | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2011 | Gerd Ruschkowski | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2011 | Team Voice Factory | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2010 | Bernd Braun | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2010 | Team Stammtisch Bettschoner | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2009 | Bernd Braun | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2009 | Team Gut Holz Lollar 1 | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2008 | Bernd Braun | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2008 | Team Radler | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2007 | Bernd Braun | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2007 | Team Losrattos | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2006 | Bernd Braun | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2006 | Team ASV Odenhausen/Lahn | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2005 | Gerold Marondel | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2005 | Team 2. Handball Männer TVM | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2004 | Bernd Braun | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2004 | Team Tennisfreunde | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2003 | Gerold Marondel | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2003 | Team Handballer Lollar | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2002 | Jürgen Müller | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2002 | Team Tennisfreunde | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2001 | Jürgen Müller | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2001 | Team Radler | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Staufenberg/Mitte | Teer | |
2000 | Erich Müller | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
2000 | Team Radler | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Staufenberg/Mitte | Teer | |
1999 | Jürgen Müller | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
1999 | Team Radler | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Staufenberg/Mitte | Teer | |
1998 | Alfred Klos | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
1998 | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | ||
1997 | Gerold Marondel | Vereinsmeisterschaft | Turnier | E | Mainzlar | Pflaster/Teer | |
1997 | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer | ||
1996 | Stadtmeisterschaft | Turnier | M | Mainzlar | Pflaster/Teer |
Typ
C = Chicago | M = Mannschaft | E = Einzel | D = Duo | T = Trio | Z = Zielschießen | ZT = Zielschießen Team