| Verein | Datum | Ergebnis | Punkte | Veranstaltung | Bahn |
|---|---|---|---|---|---|
| Erfurt | 2018-03-24 | 20:10 | 2 | Pokal der Stadt Weimar | Eis |
| Crimmitschau | 2018-03-24 | 29:3 | 2 | Pokal der Stadt Weimar | Eis |
| Zeuzleben | 2018-03-24 | 15:13 | 2 | Pokal der Stadt Weimar | Eis |
| Weimar | 2018-03-24 | 12:21 | 0 | Pokal der Stadt Weimar | Eis |
| Büblingshausen | 2018-03-24 | 5:20 | 0 | Pokal der Stadt Weimar | Eis |
| Ilmenau | 2018-03-24 | 9:19 | 0 | Pokal der Stadt Weimar | Eis |
| Binsfeld | 2018-03-24 | 21:11 | 2 | Pokal der Stadt Weimar | Eis |
| Brotterode | 2018-03-24 | 16:8 | 2 | Pokal der Stadt Weimar | Eis |
| Jonsdorf | 2018-03-24 | 14:12 | 2 | Pokal der Stadt Weimar | Eis |
| Meiningen | 2018-03-24 | 18:7 | 2 | Pokal der Stadt Weimar | Eis |
| Mörlenbach | 2018-03-10 | 8:22 | 0 | Eisturnier Frankfurt | Eis |
| Lorsbach | 2018-03-10 | 14:24 | 0 | Eisturnier Frankfurt | Eis |
| Köln | 2018-03-10 | 8:20 | 0 | Eisturnier Frankfurt | Eis |
| Fulda | 2018-03-10 | 18:6 | 2 | Eisturnier Frankfurt | Eis |
| Solingen | 2018-03-10 | 7:28 | 0 | Eisturnier Frankfurt | Eis |
| Alzenau | 2018-03-10 | 10:11 | 0 | Eisturnier Frankfurt | Eis |
| Selb | 2018-03-10 | 10:16 | 0 | Eisturnier Frankfurt | Eis |
| Zeuzleben | 2018-03-10 | 17:19 | 0 | Eisturnier Frankfurt | Eis |
| Landshut | 2018-03-10 | 6:26 | 0 | Eisturnier Frankfurt | Eis |
| Klausen | 2018-03-10 | 0:38 | 0 | Eisturnier Frankfurt | Eis |
| Maintal-Bischofsheim | 2018-03-10 | 20:3 | 2 | Eisturnier Frankfurt | Eis |
| Bad Nauheim | 2018-03-10 | 10:16 | 0 | Eisturnier Frankfurt | Eis |
| Bad Nauheim | 2017-12-02 | 25:5 | 2 | Bundesliga | Eis |
| Frankfurt | 2017-12-02 | 6:18 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Büblingshausen | 2017-12-02 | 0:32 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Kaiserberg | 2017-12-02 | 5:19 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Soest | 2017-12-02 | 10:20 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Köln | 2017-12-02 | 11:21 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Bad Nauheim | 2017-12-02 | 20:6 | 2 | Bundesliga | Eis |
| Fulda | 2017-12-02 | 29:3 | 2 | Bundesliga | Eis |
| Wülfrath | 2017-12-02 | 13:13 | 1 | Bundesliga | Eis |
| Krefeld | 2017-12-02 | 12:17 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Krefeld | 2017-12-02 | 23:2 | 2 | Bundesliga | Eis |
| Lorsbach | 2017-12-02 | 27:3 | 2 | Bundesliga | Eis |
| Bad Nauheim | 2017-12-02 | ??:?? | 0 | Bundesliga | Eis |
| Frankfurt | 2017-12-02 | ??:?? | 2 | Bundesliga | Eis |
| Büblingshausen | 2017-12-02 | ??:?? | 0 | Bundesliga | Eis |
| Kaiserberg | 2017-12-02 | 9:15 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Soest | 2017-12-02 | 20:6 | 2 | Bundesliga | Eis |
| Köln | 2017-12-02 | 6:11 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Bad Nauheim | 2017-12-02 | 32:0 | 2 | Bundesliga | Eis |
| Fulda | 2017-12-02 | 12:14 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Wülfrath | 2017-12-02 | 22:14 | 2 | Bundesliga | Eis |
| Krefeld | 2017-12-02 | 8:18 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Krefeld | 2017-12-02 | 26:6 | 2 | Bundesliga | Eis |
| Lorsbach | 2017-12-02 | 25:0 | 2 | Bundesliga | Eis |
| Wülfrath | 2017-12-02 | 9:19 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Krefeld | 2017-12-02 | 5:29 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Krefeld | 2017-12-02 | 19:7 | 2 | Bundesliga | Eis |
| Lorsbach | 2017-12-02 | 0:29 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Fulda | 2017-12-02 | 16:20 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Bad Nauheim | 2017-12-02 | 5:37 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Frankfurt | 2017-12-02 | 7:27 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Büblingshausen | 2017-12-02 | 3:19 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Kaiserberg | 2017-12-02 | 8:19 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Soest | 2017-12-02 | 14:24 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Köln | 2017-12-02 | 5:31 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Bad Nauheim | 2017-12-02 | 17:15 | 2 | Bundesliga | Eis |
| Wülfrath | 2017-12-02 | 3:35 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Krefeld | 2017-12-02 | 5:35 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Krefeld | 2017-12-02 | 26:2 | 2 | Bundesliga | Eis |
| Lorsbach | 2017-12-02 | 7:25 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Fulda | 2017-12-02 | 23:5 | 2 | Bundesliga | Eis |
| Bad Nauheim | 2017-12-02 | 9:19 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Frankfurt | 2017-12-02 | 0:34 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Büblingshausen | 2017-12-02 | 6:20 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Kaiserberg | 2017-12-02 | 10:22 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Soest | 2017-12-02 | 3:20 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Köln | 2017-12-02 | 8:20 | 0 | Bundesliga | Eis |
| Bad Nauheim | 2017-12-02 | 20:6 | 2 | Bundesliga | Eis |
| Fulda | 2017-10-28 | 8:20 | 0 | Oberliga | Eis |
| Bad Nauheim | 2017-10-28 | 10:22 | 0 | Oberliga | Eis |
| Alzenau | 2017-10-28 | 16:3 | 2 | Oberliga | Eis |
| Sassbach | 2017-10-21 | 11:15 | 0 | Deutscher Pokal | Eis |
| Frankfurt | 2017-10-21 | 3:25 | 0 | Deutscher Pokal | Eis |
| Soest | 2017-10-21 | 18:10 | 2 | Deutscher Pokal | Eis |
| Hartpenning | 2017-10-21 | 0:30 | 0 | Deutscher Pokal | Eis |
| Lampoding | 2017-10-21 | 8:18 | 0 | Deutscher Pokal | Eis |
| Manching | 2017-10-21 | 5:29 | 0 | Deutscher Pokal | Eis |
| Mönchsweiler | 2017-10-21 | 11:10 | 2 | Deutscher Pokal | Eis |
| Glashütte Eberwein | 2017-10-21 | 17:11 | 2 | Deutscher Pokal | Eis |
| Gerabach | 2017-10-21 | 3:23 | 0 | Deutscher Pokal | Eis |
| Glashütte Reuter | 2017-10-21 | 26:14 | 2 | Deutscher Pokal | Eis |
| Neuenstadt | 2017-10-21 | 8:16 | 0 | Deutscher Pokal | Eis |
| Neu-Bärndorf Regen | 2017-10-21 | 6:26 | 0 | Deutscher Pokal | Eis |
| Moitzerlitz Regen | 2017-10-21 | 0:32 | 0 | Deutscher Pokal | Eis |
| Grub | 2017-10-21 | 7:33 | 0 | Deutscher Pokal | Eis |
| Krefeld | 2017-10-21 | 9:11 | 0 | Deutscher Pokal | Eis |
| Büblingshausen | 2017-10-21 | 13:17 | 0 | Deutscher Pokal | Eis |
| Soest | 2018-05-12 | 16:6 | 2 | Trio Turnier Frankfurt | Teer |
| Zeuzleben | 2018-05-12 | 27:5 | 2 | Trio Turnier Frankfurt | Teer |
| Kaiserberg | 2018-05-12 | 22:8 | 2 | Trio Turnier Frankfurt | Teer |
| Bad Nauheim | 2018-05-12 | 25:3 | 2 | Trio Turnier Frankfurt | Teer |
| Büblingshausen | 2018-05-12 | 17:9 | 2 | Trio Turnier Frankfurt | Teer |
| Mörlenbach | 2018-05-12 | 10:16 | 0 | Trio Turnier Frankfurt | Teer |
| Heppenheim | 2018-05-12 | 12:10 | 2 | Trio Turnier Frankfurt | Teer |
| Freiburg | 2018-05-12 | 13:6 | 2 | Trio Turnier Frankfurt | Teer |
| Bad Friedrichshall | 2018-05-12 | 38:14 | 2 | Trio Turnier Frankfurt | Teer |
| Lorsbach | 2018-06-09 | 38:0 | 2 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Maintal-Bischofsheim | 2018-06-09 | 27:0 | 2 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Mörlenbach | 2018-06-09 | 9:9 | 1 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Bad Nauheim | 2018-06-09 | 42:0 | 2 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Frankfurt | 2018-06-09 | 15:15 | 1 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Frankfurt | 2018-06-09 | 21:3 | 2 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Bad Nauheim | 2018-06-09 | 21:6 | 2 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Alzenau | 2018-06-09 | 23:0 | 2 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Elz | 2018-06-09 | 29:3 | 2 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Nauheim | 2018-06-09 | 32:0 | 2 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Büblingshausen | 2018-06-09 | 6:20 | 0 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Fulda | 2018-06-09 | 33:3 | 2 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Büblingshausen | 2018-06-09 | 17:13 | 2 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Büblingshausen | 2018-06-09 | 10:16 | 0 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Fulda | 2018-06-09 | 8:12 | 0 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Büblingshausen | 2018-06-09 | 15:23 | 0 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Lorsbach | 2018-06-09 | 6:16 | 0 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Maintal-Bischofsheim | 2018-06-09 | 14:10 | 2 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Mörlenbach | 2018-06-09 | 4:21 | 0 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Bad Nauheim | 2018-06-09 | 3:27 | 0 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Frankfurt | 2018-06-09 | 0:36 | 0 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Frankfurt | 2018-06-09 | 6:18 | 0 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Bad Nauheim | 2018-06-09 | 10:11 | 0 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Alzenau | 2018-06-09 | 9:11 | 0 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Elz | 2018-06-09 | 27:5 | 2 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
| Nauheim | 2018-06-09 | 23:4 | 2 | Hessische Meisterschaft Frankfurt | Teer |
Alle ErgebnisseBjörn Weil2018-03-26T12:12:31+02:00
